| 전략가 여러분, 안녕하세요. | ||||||
| 《반지의 제왕: 부활의 전쟁》 게임 내 매돔 상자 및 선물 팩 획득 확률은 다음과 같습니다. | ||||||
| 1) 각종 매돔 상자 획득 확률 공시 | ||||||
| 25회 뽑을 때마다 반드시 영웅 지휘관 초대장을 획득하며, 50회 뽑을 때마다 반드시 전설 지휘관 초대장을 획득합니다. | ||||||
| 매돔 상자 종합 획득 확률 | ||||||
| 아이템 이름 | 획득 확률 | |||||
| 지휘관 선물 팩(우수) | 28.94% | |||||
| 지휘관 선물 팩(걸작) | 8.85% | |||||
| 지휘관 선물(완벽) | 5.60% | |||||
| 지휘관 선물(진귀) | 2.50% | |||||
| 걸작 초대장 | 1.40% | |||||
| 완벽 초대장 | 0.68% | |||||
| 신화 지휘관 초대장 | 0.36% | |||||
| 상급 장비 | 21.20% | |||||
| 훌륭한 장비 | 25.84% | |||||
| 걸작 장비 | 3.85% | |||||
| 완벽한 장비 | 0.78% | |||||
| 2) 각종 선물 팩 획득 확률 공시 | ||||||
| 다음의 지휘관 선물 중 하나를 무작위로 획득합니다. 각 선물의 획득 확률은 모두 동일합니다. | ||||||
| 중간계 유물-지휘관 선물(완벽) | ||||||
| 아이템 이름 | 획득 확률 | |||||
| 아델라스 | 12.50% | |||||
| 비밀 정보 | 12.50% | |||||
| 마자르불 책의 찢어진 페이지 | 12.50% | |||||
| 수염 구슬 | 12.50% | |||||
| 말로른 잎 | 12.50% | |||||
| 튼튼한 밧줄 | 12.50% | |||||
| 오래된 포도주 | 12.50% | |||||
| 밤펄롱 버섯 | 12.50% | |||||
| 중간계 유물-지휘관 선물(희귀) | ||||||
| 아이템 이름 | 획득 확률 | |||||
| 엘렌딜 왕의 깃발 | 7.14% | |||||
| 이실딘 동전 | 7.14% | |||||
| 잊혀진 퀘냐 노래 | 7.14% | |||||
| 백색 로브 옷감 | 7.14% | |||||
| 바람의 왕 깃털 | 7.14% | |||||
| 팡고른 버섯 | 7.14% | |||||
| 신다르 화환 | 7.14% | |||||
| 미루보르 | 7.14% | |||||
| 놀도르의 높은왕의 깃발 | 7.14% | |||||
| 찢어진 우루크 하이 휘갈긴 기록 | 7.14% | |||||
| 불안의 고삐 | 7.14% | |||||
| 늑대 송곳니 | 7.14% | |||||
| 로한 스타일 목각 | 7.14% | |||||
| 독수리 장식품 | 7.14% | |||||
| 중간계 유물-기본 만능 무작위 장비(완벽) | ||||||
| 아이템 이름 | 획득 확률 | |||||
| 카잣-둠의 도끼 | 10.00% | |||||
| 훌륭한 담배 파이프 | 10.00% | |||||
| 높은요정의 활 | 10.00% | |||||
| 노인의 현악기 | 10.00% | |||||
| 황금 갑옷 | 10.00% | |||||
| 리더마크의 장창 | 10.00% | |||||
| 자부심의 투구 | 10.00% | |||||
| 사냥꾼의 안내서 | 10.00% | |||||
| 워본 전투 갑옷 | 10.00% | |||||
| 순찰자의 위장막 | 10.00% | |||||
| 중간계 유물-기본 만능 무작위 장비(걸작) | ||||||
| 아이템 이름 | 획득 확률 | |||||
| 모리아의 북 | 5.88% | |||||
| 부서진 담배 파이프 | 5.88% | |||||
| 어둠의 숲 활 | 5.88% | |||||
| 전투 도끼 | 5.88% | |||||
| 커틀라스 | 5.88% | |||||
| 정찰병의 갑옷 | 5.88% | |||||
| 비늘 갑옷 | 5.88% | |||||
| 기수의 투구 | 5.88% | |||||
| 뼈 가면 | 5.88% | |||||
| 야만인 헬멧 | 5.88% | |||||
| 한손검 | 5.88% | |||||
| 누비 갑옷 | 5.88% | |||||
| 기사의 투구 | 5.88% | |||||
| 덫사냥꾼의 두건 | 5.88% | |||||
| 사냥꾼의 갑옷 | 5.88% | |||||
| 마법사의 불꽃놀이 | 5.88% | |||||
| 상급 하우베크 | 5.88% | |||||
The video game entitled THE LORD OF THE RINGS: RISE TO WAR is developed and published by NetEase Interactive Entertainment Pte. Ltd/
NetEase (Hangzhou) Network Co. Ltd. / Hong Kong NetEase Interactive Entertainment Limited (“NetEase”).
THE LORD OF THE RINGS: RISE TO WAR video game software ©NetEase
All The Lord of the Rings film content © 2024 New Line Productions, Inc.
All The Lord of the Rings content other than content from the New Line films © 2024 Middle-earth Enterprises, LLC.
The Lord of the Rings: Rise to War, The Lord of the Rings, and the names of the characters, items, events and places therein are trademarks of Middle-earth Enterprises, LLC under license to WB GAMES INC.
WB GAMES LOGO, WB SHIELD: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s24)